中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

您好,欢迎来到中金网

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2025-03-28 10:30)
更新時(shí)間:2025-03-28 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):112 | 文字大小:
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 73000 73200 73100 -800
紫雜銅(79-81%) 59200 59400 59300 -800
破碎黃銅水箱 44400 44600 44500 -500
破碎黃銅Fe<3% 49000 49200 49100 -500
磷銅邊料(高精) 82700 82900 82800 -800
破碎雜線頭銅米(90-92%) 67700 67900 67800 -800
65黃銅邊料(干凈) 54700 54900 54800 -500
破碎紫銅(91-92%) 68100 68400 68250 -800
馬達(dá)銅(92-93%) 67700 68000 67850 -800
水箱紫銅管(無繩) 72300 72500 72400 -800
美國2#銅(94-95%) 70000 70300 70150 -800
干凈通訊線銅米 73300 73500 73400 -800
1#電解銅 75300 75500 75400 -900
國標(biāo)無氧桿8mm 76400 76600 76500 -900
國標(biāo)低氧桿8mm 74700 74900 74800 -800
美國柜裝黃銅Fe<2% 50900 51100 51000 -500
1#電解銅 * 80650 80850 80750 -950
1#銅管 72500 72700 72600 -800
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39800 40000 39900 -400
美國柜裝黃銅水箱 50400 50600 50500 -500
鍍白磷銅邊料 78600 78800 78700 -800
鍍白黃銅邊料 52000 52200 52100 -500
62黃銅邊料(干凈) 53300 53500 53400 -500
紫銅邊料(干凈) 72900 73100 73000 -800
2#銅(92-93%) 68000 68300 68150 -800
破碎紫銅(89-90%) 67300 67600 67450 -800
歐洲柜裝黃銅水箱 49100 49200 49150 -500
機(jī)件黃銅 47600 47800 47700 -500
H59黃雜銅(含雜≈7%) 43100 43300 43200 -500
馬達(dá)銅(91-92%) 67200 67500 67350 -800
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16750 16950 16850 -100
進(jìn)口潔凈6063料 16550 16750 16650 -100
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15950 16150 16050 -100
干凈割膠鋁線 18150 18350 18250 -100
干凈割膠鋁皮 17950 18150 18050 -100
干凈散裝嘜仔 14400 14600 14500 -100
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19450 19650 19550 -100
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20820 20920 20870 -190
破碎生鋁(91-93%) 16700 16900 16800 -100
水箱鋁復(fù)錠 18450 18650 18550 -100
國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15950 16250 16100 -100
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21100 21300 21200 -100
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21200 21300 21250 -150
破碎熟鋁(90-92%) 16650 16850 16750 -100
拆水箱鋁(85-87%) 14900 15100 15000 -100
干凈港裝報(bào)紙板 16950 17150 17050 -100
國產(chǎn)潔凈6063新料 17350 17550 17450 -100
國產(chǎn)A00批售送廠 19290 19390 19340 -190
鋁水箱 13750 13950 13850 -100
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12500 12700 12600 -100
破碎鋁復(fù)錠 17320 17520 17420 -100
進(jìn)口拆釘6063料 16700 16900 16800 -100
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20900 21060 20980 -180
破碎水箱鋁(88-90%) 15400 15600 15500 -100
進(jìn)口干凈合金鋁料 15350 15550 15450 -100
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 22200 22400 22300 -250
破碎鋅(84-86%) 17600 17800 17700 -200
鋅合金(壓鑄3#料) * 25000 25200 25100 -200
灰面鋅(98%以上) 20650 20850 20750 -250
鋅合金5#(舊料) 21450 21650 21550 -200
南華牌0#鋅(批售) * 24690 24890 24790 -250
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 22120 22320 22220 -250
廣西.云南0#鋅(批售) * 23680 23880 23780 -300
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 23660 23860 23760 -300
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 25300 25400 25350 -200
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12250 12450 12350 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11500 11600 11550 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 13150 13250 13200 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7700 7800 7750 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9850 10050 9950 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8450 8650 8550 --
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6900 7000 6950 --
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6700 6800 6750 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8450 8650 8550 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6000 6200 6100 --
316回爐廢料 17500 17700 17600 --
201回爐料(深拉料) 4900 5100 5000 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 --
430回爐料 3300 3500 3400 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9750 9950 9850 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7450 7650 7550 --
201回爐料(舊雜料) 4000 4200 4100 --
304精鑄料 10500 10700 10600 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8650 8850 8750 --
304無膠邊料 10220 10320 10270 +20
201無膠邊料 4900 5000 4950 --
201膠紙/管料 4600 4800 4700 --
430無膠邊料 3650 3750 3700 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 21700 21900 21800 --
410無膠邊料 3350 3450 3400 --
410膠紙邊料 3200 3300 3250 --
409無膠邊料 3300 3400 3350 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 2060 2110 2085 --
機(jī)件生鐵 2010 2060 2035 --
邊角料(厚度≥4mm) 2000 2050 2025 --
刨絲(干凈) 1870 1970 1920 --
統(tǒng)廢 1710 1760 1735 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3160 3210 3185 -20
螺紋鋼Ф12韶鋼 3450 3500 3475 -20
螺紋鋼Ф25韶鋼 3150 3200 3175 -20
普線Φ6.5mm韶鋼 3290 3300 3295 -20
高線Φ6.5mm韶鋼 3400 3450 3425 -20
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3340 3390 3365 -20
冷板(鞍鋼)1.0mm 3860 3910 3885 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2050 2100 2075 --
剪切料(厚度≥4mm) 1990 2040 2015 --
鍍鋅料 2030 2080 2055 --
生鐵硬鋼 2100 2150 2125 --
馬口鐵 1900 1950 1925 --
鋼筋切頭 2260 2310 2285 --
鋼筋頭 2180 2230 2205 --
矽鋼片 2200 2250 2225 --
模具鋼 2210 2260 2235 --
中廢 2070 2120 2095 --
重廢 2110 2160 2135 --
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 15650 15850 15750 -100
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 17400 17600 17500 -100
干凈蛇皮鉛 16400 16600 16500 -100
汽車電池(干) 9350 9600 9475 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 16650 16850 16750 -100
蛇皮鉛復(fù)錠 17000 17200 17100 -100
電動(dòng)車電瓶 9900 10000 9950 --
電信電瓶 9270 9370 9320 --
廢電瓶 9280 9880 9580 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 281000 283000 282000 +500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 178000 180000 179000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 252000 255000 253500 --
無鉛錫渣(Sn≥94%) 234000 237000 235500 --
含銀錫(銀含量3%) 450000 455000 452500 +1000
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 132500 133500 133000 +1000
純鎳廢料 109500 115500 112500 +500

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com