中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢鋁市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2024-12-16至2024-12-20)
更新時(shí)間:2024-12-21 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):59 | 文字大小:
品名 周一均價(jià)
2024-12-16
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2024-12-20
與上周漲跌
南儲(chǔ)A00鋁錠* 20240 19850 20270 20010 -370
電泳鋁材 25700 25300 25800 25500 -350
噴涂鋁材 24900 24500 25000 24700 -350
國(guó)標(biāo)磨砂鋁材 24900 24500 25000 24700 -350
進(jìn)口干凈6061料 16750 16400 16850 16550 -250
進(jìn)口潔凈6063料 16550 16200 16650 16350 -250
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 15950 15600 16050 15750 -250
干凈割膠鋁線 18100 17700 18200 17850 -300
干凈割膠鋁皮 17900 17500 18000 17650 -300
干凈散裝嘜仔 14200 13950 14300 14100 -150
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19250 19100 19350 19250 -50
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 20520 20110 20570 20290 -380
破碎生鋁(91-93%) 16550 16350 16650 16500 -100
水箱鋁復(fù)錠 18400 18000 18500 18150 -300
中鋁A00鋁錠 * 20240 19880 20240 20010 -370
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15850 15600 16000 15800 -100
國(guó)產(chǎn)氧化鋁 * 5480 5400 5600 5550 -10
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) 21800 21650 21900 21800 -50
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20900 20750 21000 20900 -50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 20900 20550 20950 20700 -350
破碎熟鋁(90-92%) 16450 16200 16550 16350 -150
拆水箱鋁(85-87%) 14900 14550 15000 14700 -250
干凈港裝報(bào)紙板 16950 16600 17050 16750 -250
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17350 17000 17450 17150 -250
鋁板1060(0.3-3mm) 19760 19100 20060 19530 -380
鋁棒6063(Ф90-223) 19430 19040 19530 19260 -310
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22550 22400 22650 22550 -50
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19080 18670 19130 18850 -380
鋁水箱 13750 13400 13850 13550 -250
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12500 12150 12600 12300 -250
破碎鋁復(fù)錠 17200 17000 17300 17150 -100
進(jìn)口拆釘6063料 16700 16350 16800 16500 -250
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20780 20410 20860 20610 -310
硅種(嘜仔) 18500 18250 18600 18400 -150
破碎生鋁(93-95%) * 18000 17800 18100 17950 -100
破碎水箱鋁(88-90%) 15400 15050 15500 15200 -250
進(jìn)口干凈合金鋁料 15350 15000 15450 15150 -250
電泳料 16950 16600 17050 16750 -300
噴涂料 16400 16000 16500 16150 -350
混合型材鋁 16750 16400 16850 16550 -250
輪轂鋁 16950 16550 17050 16700 -300
變壓器鋁(94-95%) 16900 16500 17000 16650 -300
散熱鋁 16250 15900 16350 16050 -250
活塞鋁 16500 16100 16600 16250 -300
吊頂鋁 15400 15050 15500 15200 -250
生鋁一手新料 16300 16150 16350 16250 -100
雜生鋁統(tǒng)料 15050 14850 15150 15000 -100
壓鑄新料生鋁 15350 15150 15450 15300 -100
油漆料生鋁 15400 15200 15500 15350 -100
煲底統(tǒng)料 6430 6300 6530 6400 -50
鋁刨花 16550 16200 16650 16350 -250
鋁屑 16300 15950 16400 16100 -250
電腦鑼 16600 16250 16700 16400 -250
易拉罐壓塊 15000 14750 15100 14900 -150
鋁煤氣表70%Al 12750 12550 12850 12700 -100
鋁變速箱30%Al 6860 6730 6960 6850 -30
鋁糠 15600 15250 15700 15400 -250
鋁基板 14200 13850 14300 14000 -250

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com