中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2024-12-16至2024-12-20)
更新時(shí)間:2024-12-21 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):78 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2024-12-16
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2024-12-20
與上周漲跌
1#光亮銅線 68600 68100 68700 68200 -600
紫雜銅(79-81%) 54600 54100 54700 54200 -600
破碎黃銅水箱 41700 41400 41800 41500 -200
破碎黃銅Fe<3% 46300 46000 46400 46100 -200
磷銅邊料(高精) 78000 77600 78200 77700 -400
破碎雜線頭銅米(90-92%) 62800 62400 62900 62500 -500
65黃銅邊料(干凈) 52900 52500 53000 52600 -300
破碎紫銅(91-92%) 63250 62800 63400 62950 -500
引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) 49500 49200 49600 49300 -200
馬達(dá)銅(92-93%) 63150 62600 63300 62750 -600
水箱紫銅管(無(wú)繩) 67900 67400 68000 67500 -600
美國(guó)2#銅(94-95%) 65450 64900 65600 65050 -600
干凈通訊線銅米 68900 68400 69000 68500 -600
1#電解銅 69950 69350 70100 69450 -750
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 71200 70600 71300 70700 -700
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 70300 69800 70400 69900 -600
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 48900 48500 49000 48600 -300
1#電解銅 * 74550 73850 74750 74000 -850
1#銅管 68100 67600 68200 67700 -600
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37900 37400 38000 37500 -500
美國(guó)柜裝黃銅水箱 48400 48000 48500 48100 -300
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 56450 56000 56600 56150 -300
鍍白磷銅邊料 73700 73300 73900 73400 -400
鍍白黃銅邊料 50200 49800 50300 49900 -300
國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 71700 71200 71800 71300 -600
國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 71800 71300 71900 71400 -600
非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 76350 75800 76500 75950 -600
62黃銅邊料(干凈) 51500 51100 51600 51200 -300
紫銅邊料(干凈) 68500 68000 68600 68100 -600
59黃銅邊料(干凈) 49100 48700 49200 48800 -300
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 64950 64400 65100 64550 -400
2#銅(92-93%) 63450 62900 63600 63050 -600
破碎紫銅(89-90%) 62450 62000 62600 62150 -500
歐洲柜裝黃銅水箱 47050 46700 47100 46750 -300
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 36500 36000 36600 36100 -500
機(jī)件黃銅 45400 45000 45500 45100 -300
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41500 41100 41600 41200 -300
馬達(dá)銅(91-92%) 62650 62100 62800 62250 -600
纜粗 68800 68300 68900 68400 -600
變壓器銅(94-95%) 64200 63700 64300 63800 -600
高身銅 60450 59700 60900 60150 -300
黃銅統(tǒng)料 43300 42800 43600 43100 -200
壓縮機(jī)(10-12%) 9980 9830 10080 9930 -70
壓縮機(jī)(7-8%) 8120 7970 8220 8070 -70
汽車(chē)發(fā)電機(jī) 14150 13970 14250 14070 -110
汽車(chē)?yán)錃獗?/td> 7910 7760 8010 7860 -70
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 11630 10800 12380 11550 -110
廢汽車(chē)馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe 9810 9700 9860 9750 -90
廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe 8430 8330 8480 8380 -70
錫粗 67700 67200 67800 67300 -600

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專(zhuān)線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專(zhuān)線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com