中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢鋁市場一周報(bào)價(jià)(2024-09-30至2024-09-30)
更新時(shí)間:2024-10-05 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):573 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2024-09-30
最低價(jià) 最高價(jià) 周一均價(jià)
2024-09-30
與上周漲跌
南儲A00鋁錠* 20190 20160 20220 20190 +70
電泳鋁材 25850 25750 25950 25850 +50
噴涂鋁材 25050 24950 25150 25050 +50
國標(biāo)磨砂鋁材 25050 24950 25150 25050 +50
進(jìn)口干凈6061料 16600 16500 16700 16600 --
進(jìn)口潔凈6063料 16400 16300 16500 16400 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15800 15700 15900 15800 --
干凈割膠鋁線 17800 17700 17900 17800 --
干凈割膠鋁皮 17600 17500 17700 17600 --
干凈散裝嘜仔 14100 14000 14200 14100 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19150 19050 19250 19150 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20460 20410 20510 20460 +50
破碎生鋁(91-93%) 16450 16350 16550 16450 --
水箱鋁復(fù)錠 18100 18000 18200 18100 --
中鋁A00鋁錠 * 20190 20190 20190 20190 +70
國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15750 15600 15900 15750 --
國產(chǎn)氧化鋁 * 4230 4180 4280 4230 +30
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) 21700 21600 21800 21700 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20800 20700 20900 20800 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21050 21000 21100 21050 +50
破碎熟鋁(90-92%) 16250 16150 16350 16250 --
拆水箱鋁(85-87%) 14750 14650 14850 14750 --
干凈港裝報(bào)紙板 16800 16700 16900 16800 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17200 17100 17300 17200 --
鋁板1060(0.3-3mm) 19700 19400 20000 19700 +50
鋁棒6063(Ф90-223) 19140 19040 19240 19140 +40
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22450 22350 22550 22450 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19090 19040 19140 19090 +50
鋁水箱 13600 13500 13700 13600 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12350 12250 12450 12350 --
破碎鋁復(fù)錠 17100 17000 17200 17100 --
進(jìn)口拆釘6063料 16550 16450 16650 16550 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20470 20390 20550 20470 +40
硅種(嘜仔) 18400 18300 18500 18400 --
破碎生鋁(93-95%) * 17900 17800 18000 17900 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15250 15150 15350 15250 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 15200 15100 15300 15200 --
電泳料 16850 16750 16950 16850 --
噴涂料 16350 16250 16450 16350 --
混合型材鋁 16600 16500 16700 16600 --
輪轂鋁 16650 16550 16750 16650 --
變壓器鋁(94-95%) 16600 16500 16700 16600 --
散熱鋁 16100 16000 16200 16100 --
活塞鋁 16200 16100 16300 16200 --
吊頂鋁 15250 15150 15350 15250 --
生鋁一手新料 16200 16150 16250 16200 --
雜生鋁統(tǒng)料 14950 14850 15050 14950 --
壓鑄新料生鋁 15250 15150 15350 15250 --
油漆料生鋁 15300 15200 15400 15300 --
煲底統(tǒng)料 6460 6360 6560 6460 +30
鋁刨花 16400 16300 16500 16400 --
鋁屑 16150 16050 16250 16150 --
電腦鑼 16450 16350 16550 16450 --
易拉罐壓塊 14900 14800 15000 14900 --
鋁煤氣表70%Al 12650 12550 12750 12650 --
鋁變速箱30%Al 6860 6760 6960 6860 --
鋁糠 15450 15350 15550 15450 --
鋁基板 14050 13950 14150 14050 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com