中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢不銹鋼市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2024-09-02至2024-09-06)
更新時(shí)間:2024-09-07 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):404 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2024-09-02
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2024-09-06
與上周漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12300 12200 12400 12300 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11500 11450 11550 11500 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 13350 13300 13400 13350 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7750 7550 7800 7600 -200
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9950 9750 10050 9850 -200
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8550 8350 8650 8450 -200
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 7100 6900 7150 6950 -200
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6900 6700 6950 6750 -200
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8600 8400 8700 8500 -200
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6400 6150 6500 6250 -200
316回爐廢料 18400 18200 18500 18300 -200
201回爐料(深拉料) 5350 5100 5450 5200 -200
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7600 7450 7650 7500 -100
精鑄316L手表殼 22550 22450 22650 22550 --
精鑄2205板料 22450 22400 22500 22450 --
430回爐料 3700 3550 3800 3650 -50
進(jìn)口304回爐料18-8 9850 9650 9950 9750 -200
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7500 7300 7600 7400 -200
201回爐料(舊雜料) 4450 4200 4550 4300 -200
304精鑄料 10600 10400 10700 10500 -200
201回爐料(舊管料) 4900 4650 5000 4750 -200
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8700 8500 8800 8600 -200
304熱軋窄鋼帶 12100 12000 12150 12100 -50
201熱軋窄鋼帶 6550 6250 6700 6400 -200
430/2B冷軋卷板 6650 6600 6700 6650 --
304無(wú)膠邊料 10250 10100 10300 10150 -200
304膠紙料 9950 9800 10000 9850 -200
304雜舊邊料 9600 9400 9700 9500 -200
201無(wú)膠邊料 5300 5100 5350 5150 -200
201膠紙/管料 5050 4800 5150 4900 -200
201統(tǒng)料 4650 4450 4700 4500 -200
430無(wú)膠邊料 3900 3800 3950 3850 -50
430膠紙料 3800 3700 3850 3750 -50
409膠紙料 3350 3250 3400 3300 -50
316刨花 17400 17200 17500 17300 -200
310熟料2520 22300 22100 22400 22200 -200
309回爐料2014 13650 13300 13900 13550 -200
304刨花 8700 8550 8750 8600 -200
304統(tǒng)料 9750 9550 9850 9650 -200
301邊料 7750 7600 7800 7650 -200
201沖剪料 5300 5100 5350 5150 -200
201混打料 4800 4600 4850 4650 -200
430邊絲 4100 4000 4150 4050 -50
410無(wú)膠邊料 3550 3450 3600 3500 -50
410膠紙邊料 3400 3300 3450 3350 -50
409無(wú)膠邊料 3500 3400 3550 3450 -50

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專(zhuān)線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專(zhuān)線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com