中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(2024-08-22)
更新時(shí)間:2024-08-22 12:48   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):288 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 4.61 4.61 4 --
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 5.9 5.9 5 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 629 649 639 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 554 584 569 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 624 644 634 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 529 569 549 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 319 334 326 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 504 554 529 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 419 479 449 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 62.5 64.5 63 --
國(guó)產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 550 850 700 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -40 -10 -25 --
國(guó)產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 2950 3250 3100 --
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 75 95 85 --
錫精礦(40%)云南 248150 250650 249400 +2200
錫精礦(60%)廣西 252150 254650 253400 +2200
錫精礦(60%)湖南 252150 254650 253400 +2200
錫精礦(60%)江西 252150 254650 253400 +2200
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 70 72 71 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 52.5 55.5 54 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 32.5 34.5 33 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 64 66 65 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 38 41 39 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 22 24 23 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國(guó)產(chǎn) [元/金屬噸] 143000 144000 143500 --
黑鎢精礦(≥55%)國(guó)產(chǎn) 136500 138500 137500 +1000
黑鎢精礦(≥65%)國(guó)產(chǎn) 138000 140000 139000 +1000

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com